石河子大学2022/2023学年校情统计
(统计时点:2022年10月30日)
一、师资队伍(单位:人)
(一) | 教职工 | 2656 |
(二) | 专任教师 | 1949 |
教授: | 350 | |
副教授: | 718 | |
讲师: | 661 | |
助教: | 34 | |
未定职级: | 186 | |
专任教师中具有博士学位数 | 743 | |
长江学者奖励计划 讲座教授 | 1 | |
长江学者奖励计划 特聘教授 | 2 | |
长江学者奖励计划 青年学者 | 2 | |
万人计划入选者 | 9 | |
万人计划入选者中青年拔尖人才 | 3 | |
青年千人计划 入选者 | 9 | |
国家百千万人才工程 | 8 | |
国家级教学名师 | 2 | |
(三) | 聘请校外教师 | 464 |
其中:境外教师 | 9 |
二、学生规模(单位:人)
(一)本科、专科及研究生人数 | |||
招生 | 在校生 | 毕业生 | |
合计: | 8876 | 31472 | 7505 |
普通专科生 | 486 | 1641 | 533 |
普通本科生 | 5739 | 22609 | 5184 |
硕士研究生 | 2424 | 6401 | 1714 |
博士研究生 | 227 | 821 | 74 |
(二)成人本、专科学生人数 | |||
招生 | 在校生 | 毕业生 | |
合计: | 4495 | 10828 | 3562 |
成人专科生 | 814 | 2787 | 1267 |
成人本科生 | 3681 | 8041 | 2295 |
(三)其他学生 | ||
招生 | 在校生 | |
外国留学生 | 32 | 474 |
三、学科情况(单位:个)
博士学位授权一级学科点: | 9 |
硕士学位授权一级学科点: | 30 |
硕士专业学位授权类别: | 30 |
本科专业数: | 97 |
国家重点(培育)学科: | 2 |
国家一流建设学科 | 1 |
四、办学条件
(一) | 校舍面积(单位:平方米) | 1214667.92 |
1 | 教学及辅助用房: | 551976028 |
2 | 行政办公用房: | 41229.55 |
3 | 生活用房: | 372159.74 |
4 | 教工住宅: | 309315.33 |
(二) | 学校占地面积(单位:平方米) | 1802346.55 |
(三) | 图书情况(单位:万册) | |
1 | 学校纸质图书: | 303.84 |
2 | 学校电子图书: | 328.38 |
3 | 电子期刊 | 327.86 |
(四) | 固定资产总值(单位:万元) | 310586.3 |
其中:教学科研仪器设备 | 84654.16 | |
(五) | 教学科研机构 | |
1 | 国家地方联合工程实验室 | 2个 |
2 | 国家地方联合工程研究中心 | 1个 |
3 | 省部共建协同创新中心 | 2个 |
4 | 省部级设置的研究(院、所、中心)、实验室 | 30个 |
5 | 博士后科研流动站 | 4个 |
6 | 博士后科研工作站 | 2个 |
7 | 直属学院 | 20个 |
8 | 系(部、实验中心) | 94个 |
2023-11-17
2023-11-17
2023-11-17
2023-11-16
2023-11-15
2023-11-15